Subvenciones Next Generation
Subvenciones al autoconsumo a nivel nacional.
Bonificaciones IBI
Hasta 15 años y hasta el 50%.
Deducciones IRPF
Consigue hasta un 20% de deducción.
Bonificaciones ICIO
Hasta un 95% de bonificación.
En Isla Solar hemos desarrollado la guía definitiva de las subvenciones al autoconsumo fotovoltaico en la Comunidad Autónoma de Valencia.
¿Qué ayudas hay para placas solares y baterías en la Comunidad Valenciana?
Next Generation
Los fondos NextGenerationEu son un programa de ayudas de la Unión Europea para paliar los daños económicos y sociales causados por la pandemia del coronavirus. En este caso, los fondos son gestionados directamente por la Comunidad Autónoma de Valencia.
Ayudas:
Potencia < 10kWp | 600€ por kWp en instalación y 490€ por kWh en batería. |
>10kWp | 300-450€ por kWh |
*Municipios < 20.000 en suelo no urbano y < 5.000 suelo urbano, ayuda adicional de 55€/kWp en instalación y 15€/kWh en batería.
Presupuesto NextGenerationEU: 67.307.084 €.
Fecha: hasta fin de presupuesto.
Deducciones del Impuesto de la Renta (IRPF)
El beneficio económico, en este caso del 20%, que la Ley Tributaria otorga a las personas que realicen una instalación de autoconsumo eléctrico; de energía térmica a partir de energía solar, biomasa o geotérmica; e instalaciones de energía eléctrica a partir de energía fotovoltaica o eólica.
Bonificación del IBI
Impuesto de bienes inmuebles que pagan anualmente los propietarios de todos los inmuebles a su respectivo ayuntamiento.
Te dejamos una tabla con todos los municipios de la Comunidad Autónoma de Valencia, su bonificación y el período de la bonificación.
Municipio | Bonificación | Años |
San Antonio de Benagéber | 50% | 15 |
Albalat dels Sorells, Foios | 50% | 10 |
Petrés | 50% | 8 |
Alborache, Alboraia, Alcalà de Xivert, Alcossebre, Aspe, Bega de Mar, Benicarló, Benicasim/Benicàssim, Benigànim, Bétera, Càlig, Carcaixent, Castielfabib, Catarroja, Cerdà, Chera, Cocentaina, El Campello, Genovés, Godelleta, Ibi, Jijona/Xixona, La Pobla de Farnals, Massanassa, Monte Rosado, Montserrat, Muro de Alcoy, Paterna, Rafelguaraf, Rojales, Rotglà i Corberà, Santa Pola | 50% | 5 |
Alberic, Alcoy/Alcoi, Benetússer, Lliria, Ontinyent, Puçol, Xàtiva | 50% | 4 |
Alcalalí, Algoda-Matola, Alicante/Alacant, Almoines, Betxí, Biar, Cabanes, Càrcer, Catral, Chiva, El Moralet, Elche/Elx, Enguera, Gata de Gorgos, Higueruelas, La Pobla de Vallbona, Massamagrell, Mutxamel, Navarrés, Nules, Paiporta, Quart de Poblet, Rafelbunyol, Riba-Roja de Túria, Sellent, Teulada, Torrevieja | 50% | 3 |
Figueroles, Manises, Olocau, Sant Joal d'Alacant, | 50% | 2 |
Alcàntera de Xúquer, Camporrobles, Jacarilla, Orihuela Costa, Picanya, Torrent | 50% | 1 |
Benimantell, Casas de Bàrcena, Cox, Les Useres, Naquera, Orihuela, Pego, Rocafort, Salem | 50% | Indefinido |
València | 50% | Variable |
Alfara del Patriarca, Bonrepòs i Mirambell, Buñol, L'Alcúdia, Monforte del Cid, Alfara del Patriarca, Bonrepòs i Mirambell, Buñol, L'Alcúdia, Monforte del Cid | 40% | 5 |
Antella, L'Alcúdia de Crespins, Sant Vicent del Raspeig | 40% | 4 |
Godella, San Fulgencio | 40% | 3 |
Serra, | 40% | 2 |
Callosa de Segura | 35% | 3 |
Novetlè | 35% | Indefinido |
Puerto de Sagunto, Sagunt, Sedaví | 30% | 10 |
Benassal, Guadassuar, Meliana, Quatretonda | 30% | 5 |
Busot, Carlet, Corbera, Crevillent, Domeño, L'Eliana, Marines, Petrer, Potries | 30% | 3 |
Benimodo, Bicorp | 30% | Indefinido |
L'Alfàs del Pi | 25% | 6 |
Benafigos, Pedralba, Villajoyosa/La Vila Joiosa | 25% | 5 |
Faura, La Llosa de Ranes, Senyera, Villanueva de Castellón | 25% | 4 |
Almassora, Altea, Cañada, Jávea/Xàbia, Real de Gandía | 25% | 3 |
Estubeny, Benitatxell, Canals, | 25% | 2 |
Morella | 25% | Indefinido |
Redován | 20% | 10 |
Granja de Rocamora | 20% | 6 |
Montaverner, Piles, Real | 20% | 5 |
Els Poblets, Fortaleny, | 20% | 4 |
Montanejos, Burriana, Onda | 20% | |
Alaquàs, Guadarmar de la Safor, | 15% | 5 |
Albatera, Llanera de Ranes, Picassent, San Miguel de Salinas | 15% | 3 |
Alpuente, Barx | 10% | 4 |
Altura, El Verger, Fontanars dels Alforins | 10% | 3 |
Agullent, Castell de Castells | 10% | Indefinido |
Albalat de la Ribera | Variable | 15 |
Aigües, | Variable | 10 |
Almussafes, Ayora, Beniarbeig, Benissa, Calpe, Dénia, Ondara, Pedreguer | Variable | 5 |
Aielo de Malferit, Atzeneta d'Albaida, Elda, Monóvar, Sant Joanet, Sax | Variable | 4 |
Bonificación del ICIO
Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, de carácter potestativo, de cualquier construcción, instalación u obra.
Barakaldo, San Sebastián, Vitoria | 95% |
Bilbao | 60% |
¿Quién puede solicitar las subvenciones al autoconsumo en la Comunidad Valenciana?
Las ayudas al autoconsumo en Comunidad Valenciana pueden solicitarlas particulares, Pymes y grandes empresas.
Programas
Programa de incentivos 1: Realización de instalaciones de autoconsumo, con fuentes de energía renovable, en el sector servicios, con o sin almacenamiento.
Programa de incentivos 2: Realización de instalaciones de autoconsumo, con fuentes de energía renovable, en otros sectores productivos de la economía, con o sin almacenamiento.
Programa de incentivos 3: Incorporación de almacenamiento en instalaciones de autoconsumo, con fuentes de energía renovable, ya existentes en el sector servicios y otros sectores productivos.
Programa de incentivos 4: Realización de instalaciones de autoconsumo, con fuentes de energía renovable, en el sector residencial, las Administraciones Públicas y el tercer sector, con o sin almacenamiento.
Programa de incentivos 5: Incorporación de almacenamiento en instalaciones de autoconsumo, con fuentes de energía renovable, ya existentes en el sector residencial, las Administraciones Públicas y el tercer sector.
Plazo
Hasta diciembre de 2023, aunque las solicitudes van por orden de presentación y son hasta el agotamiento de los fondos.
Enlace placas para solares y baterías en la Comunidad Valenciana
Puedes encontrar más información en el siguiente enlace.